AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| แอชตัน ยูไนเต็ด | เสมอ | เฮดเนสฟอร์ด ทาวน์ | แอชตัน ยูไนเต็ด | เสมอ | เฮดเนสฟอร์ด ทาวน์ | |
| 37.89% | 40.18% | 21.93% | 62.11% | 59.82% | 78.07% | |
| 66.47% | 61.08% | 72.46% | 66.47% | 61.08% | 72.46% | |
| 31.18% | 30.00% | 38.82% | 62.35% | 60% | 77.65% | |
| 68.93% | 69.77% | 61.3% | 62.15% | 60.45% | 77.4% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.75 2.80 |
3.10 3.10 |
2.30 2.30 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.93 0.77 |
|
0.88 1.02 |
3.30 2.80 |
3.50 3.25 |
1.91 2.25 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.75 0.76 |
|
1.01 0.99 |
2.80 2.88 |
3.25 3.20 |
2.30 2.30 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.79 |
|
0.64 0.85 |
3.20 2.90 |
3.40 3.30 |
1.90 2.25 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.35 2.90 |
3.50 3.10 |
2.00 2.30 |
| [ENG-N PR-8] แอชตัน ยูไนเต็ด | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 18 | 7 | 4 | 7 | 24 | 27 | 25 | 8 | 38.9% |
| ทีมเหย้า | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 15 | 14 | 11 | 44.4% |
| ทีมเยือน | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 12 | 11 | 11 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 14 | 6 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 18 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 24 | 8 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 9 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | 9 | 21 | 22.2% |
| ทีมเยือน | 9 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 15 | 2 | 44.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 16.7% | |
| [ENG-N PR-1] เฮดเนสฟอร์ด ทาวน์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 18 | 11 | 3 | 4 | 29 | 15 | 36 | 1 | 61.1% |
| ทีมเหย้า | 10 | 8 | 1 | 1 | 18 | 6 | 25 | 1 | 80.0% |
| ทีมเยือน | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 9 | 11 | 10 | 37.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 4 | 15 | 83.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 18 | 6 | 9 | 3 | 13 | 6 | 27 | 4 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 10 | 4 | 6 | 0 | 7 | 1 | 18 | 2 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 9 | 11 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 1 | 12 | 50.0% | |
| แอชตัน ยูไนเต็ด | 0-1 | เฮดเนสฟอร์ด ทาวน์ |
| แบมเบอร์ ไบร์ท | 1-0 | Prescot Cables |
| คลีทอร์ปส์ทาวน์ | 0-0![]() |
ไวท์บี้ ทาว์น |
| เอฟซี ยูไนเต็ด ออฟ แมนเชสเตอร์ | 2-1 | อีกส์สตัน เอฟซี |
| เกนซ์โบโร ทรินนิตี้ | 0-0![]() |
ไฮด์ เอฟซี |
| ลีค ทาวน์ | 2-2 | เวิร์คคิงตัน |
| สต็อคบริดจ์ | 1-4 | แลนแคสเตอร์ ซิตี้ |
| สต็อกตันทาวน์ | 3-1 | วอร์ริงตัน ไรแลนด์ส |
| แวริงตัน ทาวน์ เอเอฟซี | 0-0 | มอร์เพธ ทาวน์ |
| รูเชล โอลิมปิค | 0-1 | เฮบเบิร์น ทาวน์ |